СВЧ и миллиметровые системы

MWave

Активные умножители частоты

Активные СВЧ умножители частоты широко применяются в различных радиолокационных и научных системах для генерации сигналов высокой частоты в диапазоне от 33 до 350 ГГц. Они обеспечивают высокую стабильность частоты, высокую эффективность и мощность, а также широкий диапазон рабочих частот. Умножители работают на основе высокочастотных транзисторов и других полупроводниковых приборов, использующих нелинейные свойства для умножения частоты. Они являются незаменимыми элементами в производстве качественных радиочастотных систем.

Серийный номер Входная частота, ГГц Выходная частота, ГГц Входная мощность, дБм Выходная мощность, дБм Волновод Скачать техническое описание
ШУ4-3350-23 8.25-12.5 33-50 10 23 WR-22
ШУ4-3350-23L 8.25-12.5 33-50 0 23 WR-22
ШУ2-3660-18L 18-30 36-60 3 18 WR-19
ШУ2-4060-15L 20-30 40-60 3 16 WR-19
ШУ4-4060-15 10-15 40-60 10 15 WR-19
ШУ4-4060-18 10-15 40-60 10 18 WR-19
ШУ2-4580-15L 22.5-40 45-80 5 15 WR-15
ШУ4-5075-12L 12.5-18.75 50-75 0 12 WR-15
ШУ6-5075-15L 8.33-12.5 50-75 3 15 WR-15
ШУ4-5075-15L 11.5-18.75 50-75 3 15 WR-15
ШУ6-5590-20L 9.16-15 55-90 2 20 WR-12
ШУ4-6090-12L 15-22.5 60-90 3 12 WR-12
ШУ4-6090-18 15-22.5 60-90 10 18 WR-12
ШУ6-6090-12L 10-15 60-90 0 12 WR-12
ШУ6-6090-17L 10-15 60-90 3 17 WR-12
ШУ4-75110-13 18.75-27.5 75-110 10 13 WR-10
ШУ6-75110-10 12.5-18.33 75-110 10 10 WR-10
ШУ6-75110-13L 12.5-18.33 75-110 3 13 WR-10
ШУ6-75110-20L 12.5-18.33 75-110 3 20 WR-10
ШУ8-85135-5 10.62-16.88 85-135 3 5 WR-08
ШУ8-85135-23L 10.62-16.88 85-135 3 23 WR-08
ШУ8-90140-5 11.25-17.5 90-140 3 5 WR-08
ШУ8-90140-23L 11.25-17.5 90-140 3 23 WR-08
У6-110140-12 18.33-23.33 110-140 3 10 WR-08
У12-110140-12 9.16-11.67 110-140 10 12 WR-08
ШУ6-110170-M3 18.33-28.33 110-170 3 -3 WR-06
ШУ8-110170-3 13.75-21.25 110-170 3 3 WR-06
ШУ12-110170-М3 9.16-14.16 110-170 3 -3 WR-06
У6-110150-12 18.33-25 110-150 10 12 WR-06
У12-110150-12 9.16-12.5 110-150 3 12 WR-06
У12-125155-18 10.41-12.91 125-155 3 18 WR-06
У12-155176-23 12.91-14.83 155-176 3 23 WR-06
ШУ18-170260-5 9.44-14.44 170-260 3 5 WR-04
У2-195230-10 97.5–115 195-230 12 10 WR-04
У16-195230-10 12.2-14.3 195-230 3 10 WR-04
ШУ18-220330-М3 12.22-18.33 220-330 3 -3 WR-3.4
У24-295315-10 13.3-14.3 295-315 3 10 WR-2.8
У24-330350-10 13.75-14.58 330-350 3 10 WR-2.8
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!

Напишите нам